Cennik
Ceny wynajmu znajdują się na karcie samochodu
Cennik
Tabela opłat kar umownych
Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu | 500 zł |
Brak kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka | 500 zł |
Brak kluczyka posiadającego sterownik centralnego zamka | 1 000 zł |
Opuszczenie granicy RP bez poinformowania Wynajmującego | 15 000 zł |
Udostępnienie pojazdu osobom trzecim | 5 000 zł |
Brak lub uszkodzenie panelu do radia | 500 zł |
Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży samochodu) | 1 000 zł |
Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każdy) | 300 zł |
Palenie tytoniu, e-papierosów lub/oraz spożywanie alkoholu wewnątrz pojazdu | 1 000 zł |
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści zwierząt | 500 zł |
Użytkowanie pojazdu poza drogami publicznymi (tor wyścigowy) | 50 000 zł |
Wyłączenie kontroli trakcji ESP | 3000 zł |
Udział w nielegalnych wyścigach (branie w nich czynnego udziału) | 15 000 zł |
Porzucenie pojazdu (nie oddanie go Wynajmującemu w wyznaczonym miejscu) | 10 000 zł |
Usunięcie naklejek lub/oraz loga wypożyczalni (za każdą) | 500 zł |
Holowanie innych pojazdów | 1 000 zł |
Mycie pojazdu na myjniach automatycznych / dotykowych (szczotki) | 4 000 zł |
Przekroczenie dopuszczalnej ładowności lub ilości osób w pojeździe | 2 000 zł |
Utrata gwarancji pojazdu z przyczyn leżących po stornie Najemcy | 100 000 zł |
Kradzież / przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę | 200 000 zł |
Uszkodzenia karoserii (tzw parkingowe zarysowania, drobne obicia) nie wynikające z wypadku / kolizji - za element | 1 000 zł |
Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego - za element | 5 000 zł |
Bezumowne przedłużenie umowy najmu | 400% czynszu za każdy dzień |
Wezwanie do zwrotu samochodu | 200 zł |
Monit telefoniczny | 100 zł |
Pisemne wezwanie do zapłaty | 250 zł |
Dodatkowy kierowca (użytkownik uprawniony do prowadzenia pojazdu) | 300 zł |
Zwrot brudnego samochodu, jeśli przekazany był czysty | 100 zł |
Zwrot samochodu z zabrudzoną brudną tapicerką | 500 zł |
Zwrot samochodu z uszkodzoną tapicerką | 200% kosztu naprawy |
Zwrot samochodu z uszkodzonymi elementami wnętrza | 200% kosztu naprawy |
Brak wyposażenia samochodu nie wymienionego w cenniku | 3 000 zł + koszt uzupełnienia tej części w serwisie |
Do każdej opłaty wynikającej z tabeli opłat kar umownych należy doliczyć podatek VAT.